真实交付记录
这里每一行都是真实生成并通过机器预检的公式需求——需求来自真实提交记录,不做任何收益承诺、不编造评价。你看到的即是我们实际交付的。
24
条公式已交付
21
位注册用户
16
笔成功支付
✓
每单都过机器预检
晨幻指标引擎 · 真实回测
完整胜率榜 →
热门公式真实胜率(数据说话)
全市场 5519 只股票 · 250 天 · T+1 开盘买入含交易成本 · 更新于 2026-10-26
| # | 公式 | T+5 胜率 | T+5 均收 | 信号数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLL下轨反弹 基础指标 | 51% | +0.09% | 36205 | |
| 2 | RSI超卖反弹 基础指标 | 49% | -0.12% | 28122 | |
| 3 | BOLL突破中轨 基础指标 | 48% | +0.03% | 75716 | |
| 4 | CCI超卖反转 基础指标 | 48% | -0.13% | 70926 | |
| 5 | RSI金叉突破50 基础指标 | 47% | -0.04% | 115935 |
已交付公式需求示例
以下为平台真实生成的公式需求标题,覆盖量能、涨停、均线、形态等常见场景。
| # | 公式需求 | 模式 | 交付日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 妖股假摔 | 全自动 ¥9.9 | 2026-09-04 |
| 2 | 二维码验证 | 全自动 ¥9.9 | 2026-09-03 |
| 3 | 验收测试需求1788425733417 | 免费试用 | 2026-09-03 |
| 4 | 验收测试需求1788425578822 | 免费试用 | 2026-09-03 |
| 5 | 验收测试需求1788424651410 | 免费试用 | 2026-09-03 |
| 6 | 验收测试需求1788424506412 | 免费试用 | 2026-09-03 |
| 7 | 高生率选股 | 全自动 ¥9.9 | 2026-08-29 |
| 8 | 连板假阴放量 | 全自动 ¥9.9 | 2026-08-28 |
| 9 | 实体连续涨停板 今天假阴线 或者阴线 成交量是放量 | 免费试用 | 2026-08-28 |
| 10 | 倍量突破20线,且上引线小于1% | 全自动 ¥9.9 | 2026-08-20 |
| 11 | 高胜率自用 | 全自动 ¥9.9 | 2026-08-19 |
| 12 | 倍量过丝带 | 全自动 ¥9.9 | 2026-08-17 |
| 13 | 四分之一量 | 全自动 ¥9.9 | 2026-08-17 |
| 14 | 主力进场 | 全自动 ¥9.9 | 2026-08-12 |
| 15 | 倍量突破20天线 | 全自动 ¥9.9 | 2026-08-11 |
| 16 | 多头均线 | 全自动 ¥9.9 | 2026-08-11 |
| 17 | 倍量突破20日线 | 全自动 ¥9.9 | 2026-08-10 |
| 18 | 多头排列 | 免费试用 | 2026-08-10 |
⚠️ 风险提示:本平台所售「通达信指标公式」均为技术分析工具,仅供学习与研究。指标基于历史行情计算,不预测未来涨跌,不构成任何投资建议或收益承诺。过往表现不代表未来收益。以上交付记录仅证明平台具备稳定的公式生成与交付能力,不代表任何投资收益。
用户评价
全部来自真实购买并交付的用户,同一订单仅可评价一次,平台不筛选、不删除。
还没有评价——购买并体验后欢迎留下真实评价,你的反馈是下一位用户决策的底气。